日本農林社が取り扱う主要な商品の特性一覧です。お問い合わせはお気軽にご連絡ください。
キャベツの特性表
品種 |
熟期 (定植後) | 球型 |
球重 (Kg) | CR | YR |
は種期 寒・高冷地 |
は種期 平坦地 |
は種期 暖地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルーツキャベツ | 60~65 | 甲高偏円 | 1.1~1.3 | ○ | ○ | 春~初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 根こぶ病に強く甘くジューシーな生食向き品種 |
YCR多恵 | 70~75 | 甲高偏円 | 1.3~1.5 | ○ | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 根こぶ病に強く揃いの良い甲高寒玉系 |
YCRげっこう(月光) | 70~75 | 甲高偏円 | 1.3~1.5 | ○ | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 根こぶ病に強く揃いの良い甲高寒玉系 |
YCRこんごう(金剛) | 75~80 | やや平玉 | 1.5~2 | ○ | ○ | 夏 | 夏 | 根こぶ病に強く、玉伸びが良い | |
【新】YCRふゆいろ | 90 | 平玉 | 1.5~2 | ○ | ○ | 夏 | 夏 | 根こぶ病に強く玉伸び良く耐寒性がある | |
藍春ゴールド | 65 | 丸玉 | 1.3~1.5 | ○ | 春~初夏 | 春・夏・秋 | 夏 | 三季蒔きできるボールタイプ | |
YRはま吉 | 70 | 甲高 | 1.5 | ○ | 夏 | 夏 | 暖地年内収穫の馬力がある春系 | ||
うめ吉 | 80~130 | 甲高 | 1.5 | 夏 | 夏・晩夏 | 馬力・耐寒性・病気に強く作り易い春系 | |||
【新】YRうめ吉 | 80~130 | 甲高 | 1.5 | ○ | 夏 | 夏・晩夏 | 馬力・耐寒性・病気に強く作り易い春系 | ||
【新】はる吉 | 90~180 | 平玉 | 1.5 | 夏 | 夏・晩夏 | 耐寒性と晩抽性・在圃性ある良食味の春系 | |||
YRまつ吉 | 90~180 | やや平玉 | 1.5 | ○ | 夏 | 夏・晩夏 | 低温伸張性、耐寒性が強く作り易い春系 | ||
トンガリボウシ | 65~70 | 尖り玉 | 1.3~1.5 | ○ | 春~初夏 | 春・夏 | 春・夏 | サラダ・漬物に最適な生食向き | |
ことみ | 甲高 | 1.3~1.5 | 春 | 秋・春 | 秋~春 | 秋蒔き中早生 | |||
さつき王 | やや平玉 | 1.3~1.5 | 春 | 秋・春 | 秋~春 | 秋蒔き寒玉系 | |||
さつき女王 | 平玉 | 1.3~1.5 | 春 | 秋・春 | 秋~春 | 秋蒔き寒玉系 | |||
【新】天陽 | 60 | 平玉 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 早生で平玉安定の良質系 | |
はやかぜ | 60~65 | 甲高偏円 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 夏 | 夏 | 早生寒玉系 | |
早生藍宝つばさ | 60~65 | 偏円 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 偏円の中早生寒玉系 | |
YR藍宝 | 65~70 | 甲高偏円 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 寒冷地~暖地まで幅広い作型に対応 | |
きよはる | 65~70 | やや平玉 | 1.3~1.5 | ○ | 春 | 冬~春 | 冬~春 | 初夏収穫でも形状安定 | |
藍宝2号 | 65~70 | やや平玉 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 高温期でも甲高になり難い藍宝の改良種 | |
八宝 | 65~70 | 甲高偏円 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 8玉サイズに良く揃う寒玉 | |
輝吉 | 75 | 平玉 | 1.3~1.5 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 玉伸び揃いが抜群で、箱詰めし易い平玉 | |
晩生藍宝ひかり | 75~80 | やや平玉 | 1.5~2 | ○ | 夏 | 夏 | 根張り、馬力のある耐寒・寒玉系 | ||
【新】円楽 | 85 | やや平玉 | 1.5~2.0 | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 締りが良くて重量感がある | |
ニューボール | 60 | 丸玉 | 1.2~1.5 | ○ | 春~初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 在圃期間の長いボール系 | |
秋みどり | 60~65 | やや平玉 | 2 | ○ | 春~初夏 | 春・夏 | 春・夏 | イオウ病、耐暑性が強い平大玉系 |
ハクサイの特性表
品種 |
熟期 (は種後) | 球型 |
球重 (Kg) | CRレベル | 黄芯 |
寒・高冷地 収穫期 |
平坦地 収穫期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春理想 | 65 | 砲弾型 | 2.5 | 1 | ○ | 初夏~初秋 | 春~晩春 | 生理障害に強く玉伸びの良い春蒔き専用 |
黄福65 | 65 | 砲弾型 | 2.5~2.8 | 2 | ○ | 夏~初秋 | 秋 | ネコブ病に強く胴張りの良い早生 |
あきめき | 75 | 砲弾型 | 3 | 3 | ○ | 秋~冬 | 強度ネコブ病・黄化病複合耐病性黄芯中早生種 | |
秋理想 | 75 | 砲弾型 | 3 | 1 | ○ | 秋~冬 | 黄化病、ネコブ病複合耐病性黄芯中早生種 | |
スーパーCR新理想 | 80 | 包頭型 | 3~3.5 | 2 | ○ | 夏~秋 | 秋~冬 | ネコブ病に強い美味しい新理想 |
スーパーCR秋にしき | 70 | 砲弾型 | 2.5~2.8 | 2 | ○ | 夏~初秋 | 秋 | ネコブ病に強い黄芯中早生 |
黄苑80 | 80 | 包頭型 | 3.5 | 2 | ○ | 夏~秋 | 年内 | ネコブ病に強い美味しい黄芯中生種 |
新理想めぐみ | 75~80 | 包頭型 | 3~3.5 | ○ | 夏~秋 | 秋~冬 | 生理障害、病気に強い新理想白菜 | |
新理想 | 80~85 | 包頭型 | 3.5 | ○ | 夏~秋 | 秋~冬 | 日本一美味しい白菜として指定銘柄品種 | |
黄久娘80 | 80 | 包頭型 | 3.5 | ○ | 夏~秋 | 年内~囲い | 病気、石灰欠乏症(アンコ)に強い黄芯中生種 | |
寒次郎 | 85 | 砲弾型 | 3.5 | ○ | 秋~晩冬 | 石灰欠乏症(アンコ)に強い中晩生種 | ||
CR寒次郎 | 85 | 砲弾型 | 3.5 | 3- | ○ | 秋~晩冬 | 強度根こぶ抵抗性のついた「寒次郎」 | |
寒みどり | 90 | 砲弾型 | 3.5~4 | ○ | 秋~晩冬 | おいしくて耐寒性が強い大型黄芯越冬品種 | ||
CR歓喜No.100 | 70~75 | 砲弾型 | 3.5~4.0 | 1 | 秋 | 秋~冬 | 石灰欠乏症、根こぶ病に強い昔ながらの白芯系 |
コマツナの特性表
品種 | 最適は種期 | 草姿 | 作業性 | 葉色 | 株張り | 早晩性 | 低温伸長性 | 耐暑性 | 抽苔性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひと夏の恋 | 春~初秋 | 立性 | ◎ | 濃緑色 | 大 | 中晩生 | × | ◎ | ○ |
乃木坂 | 春~初秋 | 極立性 | ◎ | 鮮緑色 | 大 | 晩生 | × | ◎ | ○ |
神楽坂 | 周年 | 極立性 | ◎ | 鮮緑色 | 大 | 中早生 | ○ | ○ | ◎ |
江戸の舞 | 秋~早春 | 立性 | ◎ | 濃緑色 | 中大 | 中生 | ○ | × | ○ |
江戸の小町 | 晩夏~春 | 立性 | ◎ | 鮮緑色 | 中大 | 早生 | ◎ | ○ | ◎ |
チンゲンサイの特性表
品種 | 早生性 | 草姿 | 葉色 | 葉数 | 株張り | 作業性 | 耐暑性 | 抽苔性 | 低温伸長性 | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リューロン(緑龍) | 早生 | 立性 | 濃緑色 | 多 | 中~良 | ○ | × | 晩 | ○ | ○ |
ターロン(大龍) | 早生 | 立性 | 濃緑色 | 中 | 中~良 | ○ | × | 極晩 | ◎ | × |
エンロン(炎龍) | 早生 | 半立性 | 濃緑色 | 多 | 中~良 | ○ | ○ | 中晩 | △ | ○ |
ホウレンソウの特性表
品種 | 早生性 | 草姿 | 葉色 | 葉数 | 株張り | 作業性 | 耐寒性 | 抽苔性 | 低温伸長性 | ベト病 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガヤルド | 早生 | 立性 | 濃緑 | 多 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | R1~12,14,15 |
シールドプラス | 中生 | 立性 | 濃鮮緑 | 多 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | R1~11,13,15 |
エスパーダ | 中晩生 | 立性 | 濃緑 | 多 | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | R1~11,13,15 |